<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社金田理化工業所 &#187; 表面処理装置</title>
	<atom:link href="http://kanedarika.co.jp/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanedarika.co.jp</link>
	<description>株式会社金田理化工業所〜技術に一心</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 01:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>全自動エレベータ式回転亜鉛メッキ装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=133</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[生産性を大幅にアップ！
前処理・鍍金・後処理を連続で行います。

特長

1.	光沢に富み均一な美しいメッキができます。
2.	各処理工程の飛越・選択が自動連続でできます。
3.	各処理工程の処理時間が任意に設定できます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生産性を大幅にアップ！<br />
前処理・鍍金・後処理を連続で行います。</p>
<p><div id="attachment_180" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1a_01.jpg" alt="全自動エレベータ式回転亜鉛メッキ装置" title="1-A_01" width="300" height="236" class="size-full wp-image-180" /><p class="wp-caption-text">全自動エレベータ式回転亜鉛メッキ装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	光沢に富み均一な美しいメッキができます。</li>
<li>2.	各処理工程の飛越・選択が自動連続でできます。</li>
<li>3.	各処理工程の処理時間が任意に設定できます。</li>
<li>4.	バレルごとに電流設定ができます。</li>
<li>5.	機構が簡単で故障がほとんどありません。</li>
<li>6.	Ｕターン方式により省力化できます。</li>
<li>7.	投入・取出・後処理装置への接続が容易にできます。</li>
<li>8.	エアーポンプ（特許）による節水ユニットが組み込まれてあり、従来装置の１/2の水量ですみます。</li>
<li>9.	メッキ連続槽では液中で横送り移動するのでキャリアー式に比べメッキの品質が良い。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動エレベータ式静止亜鉛メッキ装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=139</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ｕターン方式で前処理―メッキ―後処理を連続して行い大量生産向きの機種です。

特長

1.	各処理工程の飛越・選択が自動連続でできます。
2.	各処理工程前処理（クロメート、ユニクロ、黒染め、メッキ等）の処理時間が任意に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｕターン方式で前処理―メッキ―後処理を連続して行い大量生産向きの機種です。</p>
<p><div id="attachment_179" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1b_01.jpg" alt="全自動エレベータ式静止亜鉛メッキ装置" title="1-B_01" width="300" height="238" class="size-full wp-image-179" /><p class="wp-caption-text">全自動エレベータ式静止亜鉛メッキ装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	各処理工程の飛越・選択が自動連続でできます。</li>
<li>2.	各処理工程前処理（クロメート、ユニクロ、黒染め、メッキ等）の処理時間が任意に設定できます。</li>
<li>3.	機構が簡単なため故障がありません。</li>
<li>4.	Ｕターン方式のため人件費が少なくてすみます。</li>
<li>5.	自動移し変え装置（本体→ローダー→サブライン→本体）の接続ができます。</li>
<li>6.	エアーポンプ（特許）により節水ユニットが組み込まれてあり、従来装置の１/2の水量ですみます。</li>
<li>7.	亜鉛メッキだけでなくあらゆるメッキができます。</li>
<li>8.	メッキ連続槽では液中で横送り移動するのでキャリアー式に比べメッキの品質が良い。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動キャリアー式回転亜鉛メッキ装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=142</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[小物から大物まで、多品種小ロットまで汎用性にとんだコンピュータコントロールに基づくノントラブル。

特長

1.	極小スペースに対応できます。
2.	バレルの液切りが容易に解決しました。
3.	バレル接点が水中給電方式に [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小物から大物まで、多品種小ロットまで汎用性にとんだコンピュータコントロールに基づくノントラブル。</p>
<p><div id="attachment_178" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1c_01.jpg" alt="全自動キャリアー式回転亜鉛メッキ装置" title="1-C_01" width="300" height="237" class="size-full wp-image-178" /><p class="wp-caption-text">全自動キャリアー式回転亜鉛メッキ装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	極小スペースに対応できます。</li>
<li>2.	バレルの液切りが容易に解決しました。</li>
<li>3.	バレル接点が水中給電方式に改良され、通電不良が解消されました。</li>
<li>4.	極小ビスのメッキが一段とレベルアップしました。</li>
<li>5.	バレル回転の方向が任意に変更できます。</li>
<li>6.	工程選択及び時間選択にムダがなくなりました。</li>
<li>7.	使用水量が従来機の１/3程度にて品質保全できます。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動キャリアー揺動式後処理装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=145</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[安定した高品質の量産が可能となりました。また揺動装置は、メッキ以外の一般産業装置へもロボットシステムとして応用が可能です。

特長

1.	手作業と同様の高品質な仕上がりができます。
2.	打痕がつかず、色むらがなく均一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安定した高品質の量産が可能となりました。また揺動装置は、メッキ以外の一般産業装置へもロボットシステムとして応用が可能です。</p>
<p><div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1d_01.jpg" alt="全自動キャリアー揺動式後処理装置" title="1-D_01" width="300" height="233" class="size-full wp-image-177" /><p class="wp-caption-text">全自動キャリアー揺動式後処理装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	手作業と同様の高品質な仕上がりができます。</li>
<li>2.	打痕がつかず、色むらがなく均一性に優れています。</li>
<li>3.	メッキ後の後処理工程（クロメート、ユニクロ、黒クロメート、グリーンクロメート）が任意選択できます。</li>
<li>4.	各処理工程の処理時間が任意に設定できます。</li>
<li>5.	処理製品により上下・左右（ひねり）動作・スピードを可変できます。</li>
<li>6.	一貫した設備ラインにより省力化できます。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動キャリアー式アルマイト処理装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=147</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
特長

1.	水中給電による電流効率が高い。その為、処理皮膜の均一性に優れます。
2.	コの字型のライン形状で省スペース化が可能です。
3.	各アルマイト槽に自動開閉フタを設置し、排気効率がアップします。
4.	搬送キ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_176" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1e_01.jpg" alt="全自動キャリアー式アルマイト処理装置" title="1-E_01" width="300" height="199" class="size-full wp-image-176" /><p class="wp-caption-text">全自動キャリアー式アルマイト処理装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	水中給電による電流効率が高い。その為、処理皮膜の均一性に優れます。</li>
<li>2.	コの字型のライン形状で省スペース化が可能です。</li>
<li>3.	各アルマイト槽に自動開閉フタを設置し、排気効率がアップします。</li>
<li>4.	搬送キャリアに排気ファンを設置。ワーク上昇時のミスト飛散を回避します。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動エレベータ式カチオン電着装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=149</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
特長

1.	エレベータ式の為、コンベア式に比べて省スペース化と処理量の増加が可能です。
2.	サブラインと併用する事で、乾燥時間をサイクルと切り離して設定可能です。
3.	エレベータ式の為　製品の空中放置時間が少なく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_234" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1f_01.jpg" alt="全自動カチオンエレベータ式電着装置" title="1F_01" width="300" height="209" class="size-full wp-image-234" /><p class="wp-caption-text">全自動エレベータ式カチオン電着装置</p></div><br />
<code><!--<a href='http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf'>製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1.	エレベータ式の為、コンベア式に比べて省スペース化と処理量の増加が可能です。</li>
<li>2.	サブラインと併用する事で、乾燥時間をサイクルと切り離して設定可能です。</li>
<li>3.	エレベータ式の為　製品の空中放置時間が少なく品質が良いです。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全自動キャリア無電解メッキ装置</title>
		<link>http://kanedarika.co.jp/?p=162</link>
		<comments>http://kanedarika.co.jp/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[表面処理装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanedarika.co.jp/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[あらゆるワークへの表面処理を可能にした無電解。
あらゆる「無電解メッキ」・「無人化」を可能にした。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



全自動キャリア無電解メッキ装置

　

特長

1． 数多くの前処理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あらゆるワークへの表面処理を可能にした無電解。<br />
あらゆる「無電解メッキ」・「無人化」を可能にした。　　</p>
<p>　　　　　　<a href="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/鷲津ﾒｯｷ無電解ｷｬﾘｱｰ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-390" title="鷲津ﾒｯｷ無電解ｷｬﾘｱｰ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用)" src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/鷲津ﾒｯｷ無電解ｷｬﾘｱｰ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用-199x300.jpg" alt="鷲津ﾒｯｷ無電解ｷｬﾘｱｰ（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ用)" width="199" height="300" /></a>　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p class="mceTemp">
<dl id="attachment_344" class="wp-caption alignnone" style="width: 309px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-344" title="1g_01" src="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/1g_01.jpg" alt="全自動キャリア無電解メッキ装置" width="299" height="199" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">全自動キャリア無電解メッキ装置</dd>
</dl>
<p>　</p>
<p><code><!--<a href="http://kanedarika.co.jp/wp-content/uploads/2009/10/PDF.pdf">製品詳細（PDF）</a>--></code></p>
<p><strong>特長</strong></p>
<ol>
<li>1． 数多くの前処理の自由選択（カード式）ができます。</li>
<li>2． 回転、カゴ、静止が共用できます。</li>
<li>3． カゴ、静止の揺動スピード、ストロークが任意調整できます。</li>
<li>4． 自動薬品供給装置内臓。</li>
<li>5． 自動メッキ附着防止（ポンプ配管、メッキ槽）取付。</li>
<li>6． 連続式薬品（メッキ液）入れ替え装置付。</li>
<li>7． メッキ液管理装置と制御を連動し、ターン数によりメッキ時間あるいは温度設定を自動調整しﾒｯｷ膜厚を管理します。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanedarika.co.jp/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
